El Baqueano - Home
El Baqueano - Agregar a Favoritos
El Baqueano - Mapa de sitio
El Baqueano - Escríbanos
El Baqueano como inicio
El Baqueano
San Rafael Turismo en San Rafael Productos Noticias de San Rafael Vinos de San Rafael Vendimia en San Rafael
Nevado Golf Club Golf Comisión Directiva
línea
06 de febrero de 2010 - 4º fecha
nevado golf club
torneo social osde
"18 hoyos medal play"
Categoría 0-12
Pos Jugador Club Hcp Ida Vta Gross Neto
1 ALVAREZ, FRANCO Nevado Golf Club 5 40 40 80 75
2 BERNUES, PEDRO Nevado Golf Club 7 44 39 83 76
3 ABETE, ALEJANDRO Nevado Golf Club 4 41 43 84 80
4 RUSSO, GUILLERMO Nevado Golf Club 11 NPT
5 ROSTAND, MARTIN Nevado Golf Club 12 NPT
Categoría 13-24
Pos Jugador Club Hcp Ida Vta Gross Neto
1 SANZ, JORGE Nevado Golf Club 15 44 42 86 71
2 AMUCH, RICARDO Nevado Golf Club 18 47 44 91 73
3 ALVAREZ, JULIAN Nevado Golf Club 15 46 45 91 76
4 OLIVARES, JOSE Nevado Golf Club 22 51 47 98 76
5 ALSOGARAY, LUIS 22 52 48 100 78
6 ZALAZAR, CARLOS Nevado Golf Club 23 46 56 102 79
7 HERNANDEZ, MAURICIO Nevado Golf Club 21 53 51 104 83
8 JARA, AMALIA DE HIDALGO Nevado Golf Club 21 55 58 113 92
9 OLIVERO, ROBERTO Nevado Golf Club 13 NPT
10 MARTOS, LUIS Nevado Golf Club 21 NPT
Categoría 13-24
Pos Jugador Club Hcp Ida Vta Gross Neto
1 PALLARES, JULIO Nevado Golf Club 36 51 46 97 61
2 OLIVERO, GASTON Nevado Golf Club 36 49 51 100 64
3 ROSTAND, FRANCISCO Nevado Golf Club 36 52 49 101 65
4 VALERDI, FERNANDO Nevado Golf Club 36 53 50 103 67
5 LORENZO, GUSTAVO Nevado Golf Club 36 55 52 107 71
6 SALAS, JORGE Nevado Golf Club 29 54 48 102 73
7 LODI, ALFREDO Nevado Golf Club 29 55 50 105 76
8 HIDALGO, FEDERICO Nevado Golf Club 36 56 59 115 79
9 RUIZ, JUAN MANUEL Nevado Golf Club 27 59 55 114 87
10 VALERDI, F. MIGUEL Nevado Golf Club 36 65 69 134 98
11 MALLO, ANGELA Nevado Golf Club 30 69 63 132 102
12 SERENO, ELBA Nevado Golf Club 36 78 66 144 108
13 TOLEDANO, RAUL Nevado Golf Club 26 NPT
30 de enero de 2010
nevado golf club
18 hoyos medal play
4º fecha gross
Pos Jugador Club Ida Vta Gross Puntos
1 ALVAREZ, FRANCO Nevado Golf Club 40 40 80 13
2 BERNUES, PEDRO Nevado Golf Club 44 39 83 11
3 ABETE, ALEJANDRO Nevado Golf Club 41 43 84 9
4 SANZ, JORGE Nevado Golf Club 44 42 86 7
5 AMUCH, RICARDO Nevado Golf Club 47 44 91 6
6 ALVAREZ, JULIAN Nevado Golf Club 46 45 91 5
7 PALLARES, JULIO Nevado Golf Club 51 46 97 4
8 OLIVARES, JOSE Nevado Golf Club 51 47 98 3
9 ALSOGARAY, LUIS 52 48 100 2
10 OLIVERO, GASTON Nevado Golf Club 49 51 100 1
11 ROSTAND, FRANCISCO Nevado Golf Club 52 49 101 1
12 SALAS, JORGE Nevado Golf Club 54 48 102 1
13 ZALAZAR, CARLOS Nevado Golf Club 46 56 102 1
14 VALERDI, FERNANDO Nevado Golf Club 53 50 103 1
15 HERNANDEZ, MAURICIO Nevado Golf Club 53 51 104 1
16 LODI, ALFREDO Nevado Golf Club 55 50 105 1
17 LORENZO, GUSTAVO Nevado Golf Club 55 52 107 1
18 JARA, AMALIA DE HIDALGO Nevado Golf Club 55 58 113 1
19 RUIZ, JUAN MANUEL Nevado Golf Club 59 55 114 1
20 HIDALGO, FEDERICO Nevado Golf Club 56 59 115 1
21 MALLO, ANGELA Nevado Golf Club 69 63 132 1
22 VALERDI, F. MIGUEL Nevado Golf Club 65 69 134 1
23 SERENO, ELBA Nevado Golf Club 78 66 144 1
06 de febrero de 2010
nevado golf club
torneo social osde
18 hoyos medal play"
4º fecha ranking 0 - 36 hcp
Pos Jugador Club Hcp Ida Vta Gross Neto PUNTOS
1 PALLARES, JULIO Nevado Golf Club 36 51 46 97 61 13
2 OLIVERO, GASTON Nevado Golf Club 36 49 51 100 64 11
3 ROSTAND, FRANCISCO Nevado Golf Club 36 52 49 101 65 9
4 VALERDI, FERNANDO Nevado Golf Club 36 53 50 103 67 7
5 SANZ, JORGE Nevado Golf Club 15 44 42 86 71 6
6 LORENZO, GUSTAVO Nevado Golf Club 36 55 52 107 71 5
7 AMUCH, RICARDO Nevado Golf Club 18 47 44 91 73 4
8 SALAS, JORGE Nevado Golf Club 29 54 48 102 73 3
9 ALVAREZ, FRANCO Nevado Golf Club 5 40 40 80 75 2
10 BERNUES, PEDRO Nevado Golf Club 7 44 39 83 76 1
11 ALVAREZ, JULIAN Nevado Golf Club 15 46 45 91 76 1
12 OLIVARES, JOSE Nevado Golf Club 22 51 47 98 76 1
13 LODI, ALFREDO Nevado Golf Club 29 55 50 105 76 1
14 ALSOGARAY, LUIS 22 52 48 100 78 1
15 ZALAZAR, CARLOS Nevado Golf Club 23 46 56 102 79 1
16 HIDALGO, FEDERICO Nevado Golf Club 36 56 59 115 79 1
17 ABETE, ALEJANDRO Nevado Golf Club 4 41 43 84 80 1
18 HERNANDEZ, MAURICIO Nevado Golf Club 21 53 51 104 83 1
19 RUIZ, JUAN MANUEL Nevado Golf Club 27 59 55 114 87 1
20 JARA, AMALIA DE HIDALGO Nevado Golf Club 21 55 58 113 92 1
21 VALERDI, F. MIGUEL Nevado Golf Club 36 65 69 134 98 1
22 MALLO, ANGELA Nevado Golf Club 30 69 63 132 102 1
23 SERENO, ELBA Nevado Golf Club 36 78 66 144 108 1
Fotos de nuestro Club: http://picasaweb.google.com/nevadogolf
Correo: nevadogolf@gmail.com - nevadogolf@hotmail.com

Secretaria del Club: 02627 15557101
Tesoreria del Club 2627 15697452
Administración: 02627 15482002
Google
El Baqueano
San Rafael | Turismo | Productos | Noticias | Vinos | Vendimia